報酬料金のご案内
スタンダードプランとプレミアムプランには、クラウド型労務管理システム「オフィスステーション」を利用した効率化プランもご用意しています。
1. ライトプラン
役員・従業員数 | 月額料金(税抜) |
---|---|
5人未満 | 10,000 |
5-10人未満 | 15,000 |
10-20人未満 | 20,000 |
20-30人未満 | 30,000 |
30-40人未満 | 40,000 |
40-50人未満 | 50,000 |
50-60人未満 | 60,000 |
60-70人未満 | 70,000 |
70-80人未満 | 80,000 |
80-90人未満 | 90,000 |
90-100人未満 | 100,000 |
100人以上 | お見積り |
2. スタンダードプラン
役員・従業員数 | 月額料金(税抜) |
---|---|
5人未満 | 15,000 |
5-10人未満 | 20,000 |
10-20人未満 | 25,000 |
20-30人未満 | 35,000 |
30-40人未満 | 45,000 |
40-50人未満 | 55,000 |
50-60人未満 | 65,000 |
60-70人未満 | 75,000 |
70-80人未満 | 85,000 |
80-90人未満 | 95,000 |
90-100人未満 | 105,000 |
100人以上 | お見積り |
スタンダードプラン+オフィスステーション利用
労務相談・手続代行に加え、オフィスステーションの次の機能をご利用いただけます。
※オフィスステーション機能に関して
上記機能の登録費用と製品利用料金はすべて報酬料金に含まれています。
また、アラカルト型で他の機能を追加することも可能です。(利用料金は別途かかります。)
役員・従業員数 | 月額料金(税抜) |
---|---|
5人未満 | 16,250 |
5-10人未満 | 21,500 |
10-20人未満 | 27,000 |
20-30人未満 | 37,500 |
30-40人未満 | 48,000 |
40-50人未満 | 58,500 |
50-60人未満 | 69,000 |
60-70人未満 | 79,500 |
70-80人未満 | 90,000 |
80-90人未満 | 100,500 |
90-100人未満 | 111,000 |
100人以上 | お見積り |
3. プレミアムプラン
役員・従業員数 | 月額料金(税抜) |
---|---|
5人未満 | 19,000 |
5-10人未満 | 28,000 |
10-20人未満 | 41,000 |
20-30人未満 | 59,000 |
30-40人未満 | 77,000 |
40-50人未満 | 95,000 |
50-60人未満 | 113,000 |
60-70人未満 | 131,000 |
70-80人未満 | 149,000 |
80-90人未満 | 167,000 |
90-100人未満 | 185,000 |
100人以上 | お見積り |
プレミアムプラン+オフィスステーション利用
労務相談・手続代行・給与計算代行に加え、オフィスステーションの次の機能をご利用いただけます。・オフィスステーション マイナンバープラス
・オフィスステーション 給与
・オフィスステーション 年末調整
※オフィスステーション機能に関して
上記機能の登録費用と製品利用料金はすべて報酬料金に含まれています。
また、アラカルト型で他の機能を追加することも可能です。(利用料金は別途かかります。)
役員・従業員数 | 月額料金(税抜) |
---|---|
5人未満 | 20,500 |
5-10人未満 | 29,500 |
10-20人未満 | 42,500 |
20-30人未満 | 60,500 |
30-40人未満 | 78,500 |
40-50人未満 | 96,500 |
50-60人未満 | 114,500 |
60-70人未満 | 132,500 |
70-80人未満 | 150,500 |
80-90人未満 | 168,500 |
90-100人未満 | 186,500 |
100人以上 | お見積り |
4. 給与計算代行サービスのみプラン
詳細は、HP記載の業務内容「給与計算代行」をご確認ください。
役員・従業員数 | 月額料金(税抜) |
---|---|
5人未満 | 4,000 |
5-10人未満 | 8,000 |
10-20人未満 | 16,000 |
20-30人未満 | 24,000 |
30-40人未満 | 32,000 |
40-50人未満 | 40,000 |
50-60人未満 | 48,000 |
60-70人未満 | 56,000 |
70-80人未満 | 64,000 |
80-90人未満 | 72,000 |
90-100人未満 | 80,000 |
100人以上 | お見積り |
5. LINE相談プラン
セカンドオピニオンとして現状の社労士様とは別の意見が聞きたい人など。
詳細は、HP記載の業務内容「LINE相談」をご確認ください。
月額4,000円(税抜)
※友達追加やLINE上でのプラン検討などの問い合わせに関しては無料です。
6. スポット業務
詳細は、HP記載の業務内容「スポット業務」をご確認ください。
1. 就業規則の作成・改定内容:法令遵守に基づいた就業規則の新規作成または改定
料金:
新規作成:100,000円~
改定:50,000円~
料金:
新規作成:100,000円~
改定:50,000円~
2. 助成金申請代行
内容:各種助成金の申請手続きサポート(書類作成・提出代行)
料金:
着手金:20,000円~
成功報酬:受給額の10~20%
3. 労働保険・社会保険の新規加入手続き
内容:新規事業所の労働保険・社会保険の加入手続き
料金:50,000円~(従業員数により変動)
4. 労務トラブル対応
内容:労働問題の解決支援(相談、書面作成、調停対応)
料金:30,000円~(内容や対応範囲によりお見積り)
5. 36協定の作成・提出
内容:時間外・休日労働に関する労使協定の作成・提出
料金:20,000円~
料金:1,500円/人~(最低料金:20,000円~)